Datum | Parcours | Ronden | KM | Miles |
10/4/2018 | London Classique | 7 | 43 | 26.7 |
10/11/2018 | Volcano Crit CCW | 9 | 41.7 | 25.9 |
10/18/2018 | Richmond flat | 8 | 45 | 28 |
10/25/2018 | Greater London flat | 3 | 40.2 | 25 |
11/1/2018 | Watopia flat | 4 | 40.4 | 25.1 |
11/8/2018 | London Classique | 7 | 43 | 26.7 |
11/15/2018 | Volcano Crit CCW | 9 | 41.7 | 25.9 |
11/22/2018 | Richmond flat | 8 | 45 | 28 |
11/29/2018 | Greater London flat | 3 | 40.2 | 25 |
12/6/2018 | Watopia flat | 4 | 40.4 | 25.1 |
12/13/2018 | London Classique | 7 | 43 | 26.7 |
12/20/2018 | Volcano Crit CCW | 9 | 41.7 | 25.9 |
12/27/2018 | Richmond flat | 8 | 45 | 28 |
1/3/2019 | Greater London flat | 3 | 40.2 | 25 |
1/10/2019 | Watopia flat | 4 | 40.4 | 25.1 |
1/17/2019 | London Classique | 7 | 43 | 26.7 |
1/24/2019 | Volcano Crit CCW | 9 | 41.7 | 25.9 |
1/31/2019 | Richmond flat | 8 | 45 | 28 |
2/7/2019 | Greater London flat | 3 | 40.2 | 25 |
2/14/2019 | Watopia flat | 4 | 40.4 | 25.1 |
2/21/2019 | London Classique | 7 | 43 | 26.7 |
2/28/2019 | Volcano Crit CCW | 9 | 41.7 | 25.9 |
3/7/2019 | Richmond flat | 8 | 45 | 28 |
3/14/2019 | Greater London flat | 3 | 40.2 | 25 |
3/21/2019 | Watopia flat | 4 | 40.4 | 25.1 |
3/28/2019 | London Classique | 7 | 43 | 26.7 |
HIKCRIT KalenderBas Van Eijk2018-09-25T19:17:26+02:00